1. Утвердить прилагаемый перечень выставок и ярмарок, которые будут проводиться за рубежом в 2009 году и на которых планируется организовать российские экспозиции, частично финансируемые за счет средств федерального бюджета.
2. Минпромторгу России, Минобрнауки России, Минсельхозу России, Минкомсвязи России, Минэкономразвития России, Минэнерго России, Минприроды России и Минтрансу России сформировать и утвердить по согласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями организационные комитеты по подготовке российских экспозиций на выставках и ярмарках, указанных в перечне, утвержденном настоящим распоряжением.
3. Финансирование расходов, связанных с организацией российских экспозиций на выставках и ярмарках, указанных в перечне, утвержденном настоящим распоряжением, в соответствии со сметами, разрабатываемыми и утверждаемыми Минпромторгом России, Минобрнауки России, Минсельхозом России, Минкомсвязи России, Минэкономразвития России, Минэнерго России, Минприроды России и Минтрансом России по согласованию с Минфином России, осуществляется в установленном порядке за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 2009 год по подразделу «Международные отношения и международное сотрудничество» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов на проведение выставок и ярмарок за рубежом.
Председатель Правительства
Российской Федерации В.Путин
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 31 января 2009 г. N 93-р
П Е Р Е Ч Е Н Ь
выставок и ярмарок, которые будут проводиться за рубежом в 2009 году и на которых планируется организовать российские экспозиции, частично финансируемые за счет средств федерального бюджета
1. | Международная выставка «Зеленая неделя» | январь, | Минсельхоз России | 12000 |
2. | Международная сельскохозяйственная выставка «СИА» | февраль — март, | Минсельхоз России | 4000 |
3. | Международная выставка горнодобывающей промышленности | март, | Минприроды России | 5400 |
4. | Международный салон по инвестициям в недвижимость «МИПИМ» | март, | Минэкономразвития России | 8000 |
5. | Международный салон изобретений, новой техники и технологий | апрель, | Минобрнауки России | 2100 |
6. | Международная специализированная выставка «ТИБО — 2009» | апрель, | Минкомсвязь России | 1800 |
7. | Международная образовательная | апрель, | Минобрнауки России | 2400 |
8. | Международная промышленная ярмарка (раздел «Научные исследования и трансфер технологий») | апрель, | Минобрнауки России | 1800 |
9. | Международная выставка транспорта и логистики | май, | Минтранс России | 5000 |
10. | 53-я Международная выставка «Техника» | май, | Минобрнауки России | 1900 |
11. | 29-я Международная выставка и конгресс по химии, химическому машиностроению, защите окружающей среды и биотехнологиям «АХЕМА» | май, | Минпромторг России | 8000 |
12. | Российская национальная выставка | май — июнь, | Минпромторг России | 23000 |
13. | 20-я Международная латиноамериканская нефтегазовая выставка «ЛАПС» | июнь, | Минэнерго России | 4000 |
14. | Международная выставка и конференция «Нефть и газ Каспия» | июнь, | Минэнерго России | 1000 |
15. | Осенняя техническая ярмарка | сентябрь, | Минобрнауки России | 2000 |
16. | Российская национальная выставка | сентябрь, | Минпромторг России | 30460 |
17. | Международная выставка «Транспорт и логистика» | сентябрь, | Минтранс России | 3000 |
18. | Всемирная выставка «Телеком — 2009» | октябрь, | Минкомсвязь России | 8800 |
19. | Международная ярмарка высоких технологий | октябрь, | Минобрнауки России | 2200 |
20. | Российская национальная экспозиция | октябрь, | Минпромторг России | 17000 |
21. | Международная выставка по утилизации отходов и охране окружающей среды «ЭНТСОРГА — ЭНТЕКО — 2009» | октябрь, | Минприроды России | 4000 |
22. | Международная выставка «Идеи, изобретения, инновации» | ноябрь, | Минобрнауки России | 1800 |
23. | 7-я Международная энергетическая выставка оборудования и технологий | ноябрь, | Минэнерго России | 3000 |
24. | 27-я Международная ярмарка «ФИХАВ» | ноябрь, | Минпромторг России | 6000 |
25. | Международная выставка «СИТЛ Азия — 2009» | ноябрь, | Минтранс России | 4000 |
26. | Всемирная универсальная выставка «ЭКСПО — 2010» | январь -декабрь, | Минпромторг России | 105600 |
| Итого |
|
| 268260 |